ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | UNIDAD | L-FLEX 5.4 | L-FLEX 10.5 | L-FLEX 16 | L-FLEX 21 | L-FLEX 21F |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Mostrar Detalle | Mostrar Detalle | Mostrar Detalle | Mostrar Detalle | Mostrar Detalle | ||
Célula | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | |
Voltaje Nominal | V | 51.20 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | 51.20 |
Capacidad | Ah | 105 | 206 | 315 | 412 | 412 |
Energía del Paquete de Batería | kWh | 5.4 | 10.50 | 16.10 | 21.00 | 21.00 |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||||||
Material del Cuerpo | Aluminio con Canal de Refrigeración | Aluminio con Canal de Refrigeración | Aluminio con Canal de Refrigeración | Aluminio con Canal de Refrigeración | Aluminio con Canal de Refrigeración | |
Longitud | mm | 400 | 665 | 870 | 1150 | 812 |
Ancho | mm | 391 | 391 | 391 | 391 | 580 |
Altura | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | 393 |
Peso | Kg | 48 | 82.5 | 122.4 | 162 | 230 |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA |
---|
Aplicaciones industriales, de servicio en tierra y vehículos especiales |
Estructura escalable y robusta |
Caja de conexión común (PJB) para todos los productos |
Sistema de refrigeración líquida opcional |
APLICACIONES SOPORTADAS |
---|