ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ | BİRİMİ | CLEX 35 | CLEX 62 | CLEX 74 | CLEX 80 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Detay Göster | Detay Göster | Detay Göster | Detay Göster | ||
Hücre | LFP | LFP | LFP | LFP | |
Nominal Voltaj | V | 350.40 | 350.40 | 360.64 | 350.40 |
Kapasite | Ah | 100.00 | 177.00 | 206.00 | 230.00 |
Pil Paketi Enerjisi | kWh | 35.00 | 62.00 | 74.29 | 80.50 |
MEKANİK ÖZELLİKLER | |||||
Gövde Malzemesi | Soğutma Kanallı Alüminyum | Soğutma Kanallı Alüminyum | Soğutma Kanallı Alüminyum | Soğutma Kanallı Alüminyum | |
Uzunluk | mm | 1412 | 3100 | 2257 | 1800 |
Genişlik | mm | 1011 | 1340 | 960,5 | 1520 |
Yükseklik | mm | 192 | 225 | 266 | 230 |
Ağırlık | Kg | 187.2 | 288 | 670 | 550 |
Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma | Sıvı Soğutma |
SİSTEM ÖZELLİKLERİ |
---|
Endüstriyel, yer hizmetleri ve özel araç uygulamaları |
Serbestçe ölçeklenebilir ve sağlam yapı |
Tüm ürünler için Ortak PJB (Paket Bağlantı Kutusu) |
Verimli sıvı soğutma sistemi |
DESTEKLENEN UYGULAMALAR |
---|