| Güç | |
| Çalışma Gerilimi Aralığı | 9 - 32 VDC ters gerilim ve aşırı gerilim korumaları ile |
| Nominal Çalışma Gerilimi | 12 VDC / 24 VDC |
| Güç Tüketimi | ~ 185 mA (12 VDC, aktif mod) ~ 33 mA (12 VDC, uyku modu) |
| Arayüz | |
| Haberleşme | 4 x CAN 2.0A/B |
| Desteklenen Haberleşme Hızı | 500 kBit/s |
| CAN Sonlandırma Direnci (120Ω) | Programlanabilir |
| Analog Giriş | 1 (0-5VDC 16-Bit) |
| Harici Sıcaklık Sensörü (NTC) Girişleri | 6 (NTC 10K Ω @ 25°C, β : 3988 K) |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40°C ~ 120°C |
| Anahtarlama Durumu Algılama Girişleri | 7 x Active High/Low (programlanabilir 2 x Active Low |
| High Side Çıkış | 4 x 4A (Maksimum 6A)* 4 x 1A (Maksimum 1.5A)* |
| LED Gösterge | 2 |
| Diğer Özellikler | |
| Uyandırma | 2 Kontak girişi + CAN ile uyandırma (opsiyonel) |
| Interlock | Algılayıcı Eylem: Ana kontaktörü kapat |
| Desteklenen CMU Sayısı | 15 |
| Desteklenen Toplam Hücre Sayısı | 840 |
| Sistem Gerilim Aralığı | 7 - 800 VDC |
| Master-Slave Haberleşme Arayüzü | CAN |
| Şarj Cihazı Kontrol Arayüzü | CAN |
| Basınç Ölçüm Aralığı | 60kPa ~ 165kPa |
| Nem Ölçüm Aralığı | %0 ~ %100 RH |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
| Mekanik Detaylar | |
| Boyutlar | 113.00 x 110.00 x 27.30 mm |
| Ağırlık | 94 g |