Güç | |
Çalışma Gerilimi Aralığı | 9 - 32 VDC aşırı gerilim koruması ile |
Nominal Çalışma Gerilimi | 12 VDC / 24 VDC |
Güç Tüketimi | ~ 121 mA (12 VDC) ~63mA (24VDC) |
GNSS Özellikleri | |
Alıcı | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
Takip Hassasiyeti | -159 dBm |
Edinim Hassasiyeti | -159 dBm |
Konum Doğruluğu | 2 metre (Açık havada) |
İlk düzeltme zamanı (Açık havada) | Sıcak başlangıç: 3 saniye Soğuk başlangıç: 28 saniye |
GPS Anteni | Harici GPS anten |
GSM Özellikleri | |
GSM Frekans Bantları | 850/900/1800/1900 MHz |
GSM Özellikleri | GPRS Multi-Slot Class 12 destekler Max. 85.6 kbps (DL)/Max. 85.6 kbps (UL) |
LTE Frekans Bantları | LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD B38/B40/B41 |
LTE Özellikleri | Cat 1 FDD and TDD destekler 1.4/3/5/10/15/20 MHz RF bant genişliği destekler LTE-FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL) LTE-TDD: Max. 8.96 Mbps (DL), Max. 3.1 Mbps (UL) |
Veri Desteği | SMS |
GSM Anteni | Dahili yüksek kazançlı GSM anten |
Bluetooth | |
Özellik | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth Anteni | Dahili yüksek kazançlı Bluetooth anten |
Arayüz | |
Haberleşme | 2 x CAN 2.0A/B |
Desleklenen Haberleşme Hızı | 500 kBit/s |
Dijital Giriş | 2 |
Analog Giriş | 2 (opsiyonel) |
High Side Çıkış | 4 (opsiyonel) |
Uyandırma | 2 Kontak girişi + CAN ile uyandırma (opsiyonel) |
LED Gösterge | 5 (3 durum LED’i + 2 gösterge LED’i) |
SIM | Micro-SIM / e-SIM (opsiyonel) |
USB | Micro-USB 2.0 |
Diğer Özellikler | |
Hafıza | 128 MB dahili flash bellek |
Hareket Algılama | Jiroskop ve ivme sensörü (opsiyonel) |
Yazılım Güncellemesi | CAN üzerinden güncelleme |
CAN Verisi | Yakıt seviyesi, toplam yakıt tüketimi, araç hızı, aracın sürüş mesafesi, motor devri (RPM), gaz pedalı konumu |
USB Arayüzü | 480 Mbps’e kadar veri aktarım hızı Windows 7/8/8.1/10/11, Linux 2.6-5.18, Android 4.X-12X USB seri sürücülerini destekler |
Çalışma Sıcaklığı | -40° C ~ 85°C |
Cihaz Ağırlığı | 120 g |
Cihaz Boyutları | 87.00 x 114.00 x 32.00 mm |
Konnektörler | Molex 43045-0823 Molex 43045-1023 |
Uyumlu Konnektörler | Molex 43025-0810 Molex 43025-1010 |